经查,海南省MBA(工商管理)协会等72家社会组织未按照规定参加年度检查,违反了《社会团体登记管理条例》第二十八条、《民办非企单位登记管理暂行条例》第二十三条等规定,且情节严重。依据《社会团体登记管理条例》第三十条第一款第三项、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条第一款第三项及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》规定,本机关决定对其作出撤销登记行政处罚。
在作出处罚决定前,本机关依法向海南省MBA(工商管理)协会等72家社会组织公告送达《行政处罚事先告知书》,告知拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据和依法享有的权利,未在规定期限内提出陈述申辩意见、申请听证。
因无法通过其他方式送达,现依据《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》第四十七条之规定,公告送达《行政处罚决定书》。海南省MBA(工商管理)协会等72家社会组织应当自公告之日起60日内到本机关领取《行政处罚决定书》,逾期未领取视为已送达。
如不服本决定,可在公告送达之日起60日内向海南省人民政府申请行政复议,也可以在公告期满之日起6个月内直接向有管辖权的法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间,行政处罚决定不停止执行。
特此公告。
附件:海南省MBA(工商管理)协会等72家社会组织名单
海南省民政厅
2024年5月10日
联系地址:海口市美兰区海府路59号
联系部门:海南省社会组织管理局
联系电话:0898-65239620
附件
海南省MBA(工商管理)协会等社会组织名单  | |||||
序号  | 单位名称  | 社会信用统一代码  | 违法事实  | 违反的规定  | 处罚依据  | 
1  | 海南省MBA(工商管理)协会  | 514600005038650301  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | 《社会团体登记管理条例》第二十八条  | 《社会团体登记管理条例》第三十条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》  | 
2  | 海南省高校科研管理研究会  | 51460000676050112N  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
3  | 海南省腐蚀与防护学会  | 514600005038625937  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
4  | 海南省钢笔画家协会  | 51460000583946593P  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
5  | 海南省自然保护发展研究会  | 514600005038658589  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
6  | 海南省机关事务工作协会  | 51460000503861603C  | 未参加2010年-2022年年度检查(年报)  | ||
7  | 海南省盆景艺术家协会  | 51460000503863510W  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
8  | 海南省民族美术家协会  | 5146000050386568X2  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
9  | 海南省丘浚研究会  | 51460000676050198H  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
10  | 海南省地方志学会  | 5146000050386218X0  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
11  | 海南省力学学会  | 51460000503863131B  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
12  | 海南省野生动物保护协会  | 51460000503862446M  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
13  | 海南省印度尼西亚归国华侨联谊会  | 514600005038649437  | 未参加2012年-2022年年度检查(年报)  | ||
14  | 海南省华侨摄影学会  | 514600005038647087  | 未参加2012年-2022年年度检查(年报)  | ||
15  | 海南省侨乡文化促进会  | 514600007807180719  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 《社会团体登记管理条例》第二十八条  | 
 
 
 
 
 
 
 《社会团体登记管理条例》第三十条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》  | 
16  | 海南省郭子仪文化研究会  | 51460000MJP101578K  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
17  | 海南省地方戏曲协会  | 514600007807357959  | 未参加2008年-2022年年度检查(年报)  | ||
18  | 海南省散文学会  | 51460000671050447B  | 未参加2009年-2022年年度检查(年报)  | ||
19  | 海南省古陶瓷研究会  | 51460000676093040J  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
20  | 海南省赵鼎文史研究会  | 51460000MJP101025Q  | 未参加2021年-2022年年度检查(年报)  | ||
21  | 海南省文化发展研究会  | 514600005038636178  | 未参加2000年-2022年年度检查(年报)  | ||
22  | 海南省高校思想政治教育研究会  | 514600007603857915  | 未参加2004年-2022年年度检查(年报)  | ||
23  | 海南省经济法研究会  | 51460000503864863K  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | ||
24  | 海南豪达职业培训学校  | 52460000MJY142827T  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | 《民办非企单位登记管理暂行条例》第二十三条  | 《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》  | 
25  | 海南省海运学校培训中心  | 5246000042820467XG  | 未参加2015年-2022年年度检查(年报)  | ||
26  | 海南华人国际艺术团  | 5246000005109924XQ  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | ||
27  | 海南新博亚酒店管理培训中心  | 524600005624418523  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | ||
28  | 海南现代工贸职业学校  | 52460000780709298Q  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | ||
29  | 海南省南海水生野生动物救护中心  | 524600006811621008  | 未参加2015年-2022年年度检查(年报)  | ||
30  | 海南海航经济研究院  | 52460000348132389H  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
31  | 海南省东大科技发展研究中心  | 52460000090512244R  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
32  | 海南省御品温泉地热研究所  | 52460000562445984Y  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
33  | 海南旅游烹饪技术学校  | 52460000428203669A  | 未参加2015年-2022年年度检查(年报)  | ||
34  | 海南东智庄园幼儿园  | 524600003241176193  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《民办非企单位登记管理暂行条例》第二十三条  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》  | 
35  | 海南城市工程技术学校  | 524600007987058264  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
36  | 海南兆承文化艺术专修学校  | 52460000735823008F  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | ||
37  | 海南金椰子高尔夫俱乐部  | 524600006872697937  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
38  | 海南纽泰英语培训中心  | 524600007931197808  | 未参加2018年-2022年年度检查(年报)  | ||
39  | 海南欧派外国语培训中心  | 524600006651224590  | 未参加2018年-2022年年度检查(年报)  | ||
40  | 海南省宁商经贸文化发展交流中心  | 52460000324081329B  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
41  | 海南人和戒毒医院  | 524600000992884107  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | ||
42  | 海南医学院大致坡口腔门诊部  | 52460000578702930P  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
43  | 海南金彩艺电脑职业培训学校  | 524600007742531597  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
44  | 海南现代科技职业学校  | 52460000798739743B  | 未参加2018年-2022年年度检查(年报)  | ||
45  | 海南省守望自然写生俱乐部  | 52460000MJP117262Y  | 未参加2018年-2022年年度检查(年报)  | ||
46  | 海南汉普知识产权研究所  | 52460000396295908W  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
47  | 江苏大学海南函授站  | 52460000747751603N  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | ||
48  | 海南国兴地方收藏艺术中心  | 52460000578736997P  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | ||
49  | 海南北斗星企业战略研究所  | 52460000557387708F  | 未参加2015年-2022年年度检查(年报)  | ||
50  | 海南省琼州书画院  | 52460000687262372Q  | 未参加2016年-2022年年度检查(年报)  | ||
51  | 海南百川职业培训中心  | 52460000665133342J  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
52  | 海南省翰海书画艺术研究院  | 52460000MJY428921H  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
53  | 海南双快写作培训学校  | 52460000747760534P  | 未参加2003年-2022年年度检查(年报)  | ||
54  | 海南长兴白蚁防治研究所  | 52460000760355162Q  | 未参加2004年-2022年年度检查(年报)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《民办非企单位登记管理暂行条例》第二十三条  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政领域行政处罚裁量权基准表》  | 
55  | 海南省益民食品安全管理培训中心  | 524600000623445115  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | ||
56  | 海南蓝欣心理服务中心  | 524600000976894488  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | ||
57  | 海南博德精神病医院  | 52460000562409051D  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
58  | 海南仁爱康安医院  | 52460000MJY022534F  | 未参加2018年-2022年年度检查(年报)  | ||
59  | 海南省博鳌生命美丽养护交流中心  | 52460000MJ0091984G  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
60  | 海南博德精神病医院门诊部  | 52460000324047120G  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
61  | 海南康宁精神心理救援中心  | 52460000MJP117043L  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||
62  | 海南省友好文艺交流中心  | 52460000760396132U  | 未参加2012年-2022年年度检查(年报)  | ||
63  | 海南凤凰高尔夫文化艺术中心  | 52460000099280814G  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | ||
64  | 海南省逸笔堂书画研究院  | 5246000008253585XR  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | ||
65  | 海南国韵书画院  | 52460000075744813B  | 未参加2014年-2022年年度检查(年报)  | ||
66  | 海南程炜熊猫书画院  | 5246000032408014XQ  | 未参加2019年-2022年年度检查(年报)  | ||
67  | 海南首演舞台表演艺术研究院  | 52460000MJY4952860  | 未参加2020年-2022年年度检查(年报)  | ||
68  | 海南创意文学院  | 524600003941308515  | 未参加2021年-2022年年度检查(年报)  | ||
69  | 海南省爱心艺术团  | 52460000562445466N  | 未参加2021年-2022年年度检查(年报)  | ||
70  | 海南大众商学职业培训学校  | 524600004282070884  | 未参加2017年-2022年年度检查(年报)  | ||